MOBISCREEN MS 15 Z
Die Highlights
Äußert robust gebaute mobile Zweidecker-Siebanlage mit einer Leistung von bis zu 400 t/h, geeignet für Aufgabematerial mit einer Kantenlänge von bis zu 250 mm. Die Anlage ist gleichermaßen im Naturstein wie auch im Recycling einsetzbar.
Die wichtigsten Daten
| Schlüssel | Wert |
| Aufgabeleistung bis ca. | 400 t/h |
| Siebgröße (B x L) | 1.520 x 4.880 mm |
| Maschinengewicht | 34.000 kg |
| Antrieb | CAT-Dieselmotor |
| Antriebsleistung | 93 kW |
| Transportmaße (B x L x H) | 2.900 x 15.330 x 3.400 mm |
| Siebeinheit | Doppeldecker-Siebmaschine |
| Aufgabetrichter | 8 m³ |
| Aufgabebandförderer (B x L) | 1.400 x 4.500 mm |
| Bandförderer Austragsband 1 * | 900 x 7.600 / 4.000 mm |
| Bandförderer Austragsband 2 * | 900 x 7.600 / 3.600 mm |
| Bandförderer Austragsband 3 * | 1.400 x 5.500 / 3.800 mm |
- *
- (B x L / Abwurfhöhe)